File | Modificato il | Creato il | Titolo |
---|---|---|---|
Bilancio (2023) Consuntivo889.79 KBBilancio (2023) Forma grafica80.18 KB | 06/05/2024 - 10:57 | 06/05/2024 - 10:46 | Bilancio (2023) |
Bilancio (2022) Consuntivo3.31 MBBilancio (2022) Forma grafica70.36 KB | 17/05/2023 - 09:41 | 17/05/2023 - 09:39 | Bilancio (2022) |
Bilancio (2021) Consuntivo997.74 KBBilancio (2021) Forma grafica30.35 KB | 10/05/2022 - 06:23 | 10/05/2022 - 06:22 | Bilancio (2021) |
Bilancio (2021) Consuntivo997.74 KBBilancio (2021) Forma grafica30.35 KB | 23/06/2021 - 09:31 | 23/06/2021 - 09:17 | Bilancio (2020) |
Bilancio (2019) Consuntivo2.48 MBBilancio (2019) Forma grafica597.82 KB | 27/04/2020 - 11:05 | 27/04/2020 - 11:03 | Bilancio (2019) |
Bilancio (2018) Consuntivo_0717.56 KBBilancio (2018) Forma grafica371.10 KB | 21/05/2019 - 09:57 | 21/05/2019 - 09:56 | Bilancio (2018) |
Bilancio (2017) Consuntivo1.71 MBBilancio (2017) Forma grafica255.49 KB | 11/02/2019 - 10:15 | 11/02/2019 - 10:14 | Bilancio (2017) |
Bilancio (2016) Consuntivo1.16 MB | 11/02/2019 - 10:14 | 11/02/2019 - 10:14 | Bilancio (2016) |
Copyright ©2025 Farmacie Comunali Arezzo. All Rights Reserved. Made with ❤️ by Whitedrop